|
|
|
Produkte Übersicht | [ Neu ] [ Ändern ] |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge | Bild |
| Da unsere Preise in direktem Zusammenhang mit dem Rohstoffpreis stehen, können wir Ihnen an dieser Stelle keine verbindlichen Preise nennen. Für Anfragen rufen Sie bitte an unter 06841- oder schicken Sie uns Ihre Anfrageliste |
|
| 4020 | HEA | 1000kg |  |
| | | | 4040 | UNP | 1000kg |  |
| | | | 4060 | Tr | 1000kg |  |
| | | | 4070 | HEB | 1000kg |  |
| | | | 4080 | HEM | 1000kg |  |
| | | | 4090 | IPE | 1000kg |  |
| | | | 4100 | Bleche | 1000kg |  |
| | schwarz | | 4110 | Bleche | 1000kg |  |
| | verzinkt | | 4120 | Bleche | 1000kg |  |
| | kunststoffbeschichtet | | 4130 | Wellbleche | 1000kg |  |
| | | | 4140 | Trapezbleche | 1000kg |  |
| | verzinkt | | 4141 | Trapezbleche | 1000kg |  |
| | beschichtet | | 4142 | Trapez | St |  |
| | PVC | | 4150 | Riffelbleche | 1000kg |  |
| | | | 4160 | Dachbleche | St |  |
| | 2,65m x 1,10m | | 4161 | Dachbleche | St |  |
| | 3,00m x 1,10m | | 4162 | Dachbleche | St |  |
| | 3,35m x 1,10m | | 4163 | Dachbleche | St |  |
| | 3,70m x 1,10m | | 4164 | Dachbleche | St |  |
| | 4,05m x 1,10m | | 4165 | Dachkehlen | St |  |
| | L | | 4166 | Stirnbrett (Ortgang) | St |  |
| | L | | 4167 | Schrauben f | St |  |
| | M6, 5x35 (Holz), 4,9 x 35 - Ral 8004 - Metall | | 4168 | Schrauben f | St |  |
| | M6, 5x80 (Holz), M6,3 x 25 (Metall) | | 4169 | Schrauben f | St |  |
| | M6, 3x70 (Metall) | | 4170 | Abdeckkappen f | St |  |
| | Farbe: Rot/Silber/Hellblau | | 4171 | Reparatur-Farbe | St |  |
| | | | 4172 | Rinnenabweisblech | St |  |
| | L. 2,10m | | 4173 | Dichtungsprofil | St |  |
| | L. 1,10m | | 4174 | Dachfirst | St |  |
| | L2, 10m | | 4175 | Endkappen zu First | St |  |
| | | | 4176 | Endkappen First | St |  |
| | (Walm) | | 4177 | Rohrdurchf | St |  |
| | | | 4178 | Bef. f | |  |
| | | | 4182 | Garage | St |  |
| | 2,80m x 5,30m Seitenw | | 4183 | Garage | St |  |
| | 2,80m x 6,30m Seitenw | | 4184 | Garage | St |  |
| | 3,30m x 5,30m Seitenw | | 4185 | Garage | St |  |
| | 3,30m x 6,30m Seitenw | | 4200 | Draht | 1000kg |  |
| | | | 4210 | Wildzaun | 1000kg |  |
| | | | 4220 | Bindedraht PVC | St |  |
| | 3,1mm, 55m | | 4221 | Bindedraht PVC | St |  |
| | 3,8mm, 55m | | 4222 | Bindedraht PVC | St |  |
| | 2,00mm, 50m | | 4223 | Bindedraht PVC | St |  |
| | 2,00mm, 100m | | 4224 | Spannschl | St |  |
| | | | 4225 | Bindedraht PVC | St |  |
| | 3,8mm, 80m | | 4226 | Bindedraht PVC | St |  |
| | 3,8mm, 110m | | 4227 | Bindedraht | St |  |
| | 2,0 500m | | 4230 | Walzdraht | 1000kg |  |
| | 2a | | 4231 | Automaten-Walzdraht | 1000kg |  |
| | | | 4310 | Rundrohre | 1000kg |  |
| | schwarz | | 4320 | Rundrohre | 1000kg |  |
| | verzinkt | | 4330 | Vierkant-Profilrohre | 1000kg |  |
| | unter 2mm | | 4340 | Vierkant-Profilrohre | 1000kg |  |
| | unter 2mm | | 4410 | U-Eisen | 1000kg |  |
| | | | 4411 | U-Eisen | 1000kg |  |
| | >100 | | 4412 | U-Eisen | 1000kg |  |
| | verzinkt | | 4413 | U-Kaltprofil | 1000kg |  |
| | | | 4420 | Flacheisen | 1000kg |  |
| | | | 4421 | Flacheisenverzinkt | 1000kg |  |
| | | | 4430 | Winkeleisen | 1000kg |  |
| | | | 4431 | Winkeleisen von 20-40mm | 1000kg |  |
| | | | 4432 | Winkeleisen verzinkt | 1000kg |  |
| | | | 4440 | T-Eisen | 1000kg |  |
| | | | 4441 | T-Eisen | 1000kg |  |
| | von 20-40mm | | 4442 | T-Eisen | 1000kg |  |
| | verzinkt | | 4450 | Rundeisen | 1000kg |  |
| | | | 4451 | Automaten-Rundstahl | 1000kg |  |
| | | | 4460 | Blankstahl | 1000kg |  |
| | | | 4475 | Vierkant-Eisen | 1000kg |  |
| | | | 4500 | Gitterroste | 1000kg |  |
| | | | 4600 | Baustahlmatten | 1000kg |  |
| | | | 4700 | Kn | 1000kg |  |
| | | | 4910 | Stabstahl | 1000kg |  |
| | -ex Saarstahl | | 4920 | Aluminium-St | St |  |
| | | | 4930 | Va-Blech | 1000kg |  |
| | 2200 x 1500 x 3 | | 4940 | Zaunpfosten | 1000kg |  |
| | verzinkt | | 4991 | Zaunpfosten | 1000kg |  |
| | lackiert |
|
 |